更新日:2025年08月01日
◇価格変更◇ おいらせ町新敷
価格 345万円(坪単価:2.7万円)
面積 419.86㎡(127坪)
おいらせ町新敷
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。

| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 345万円 | 坪単価 | 2.7万円 |
| 所在地 | おいらせ町新敷 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 419.86㎡(127坪) | 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 東側約7mの公道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | |
| 舗装 | ガス | プロパン | |
| 水道 | 前面道路に本管あり | 生活排水 | 区域内 |
| 学区(小) | 下田小学校 | 学区(中) | 下田中学校 |
| 備考 | 都市計画内の非線引き区域 特定用途制限地域内の田園環境居住地域 定住促進助成金が受けられる土地です。 (詳しくはおいらせ町役場へお問合せください。) |
||

