更新日:2025年02月19日
おいらせ町東下谷地 103.4坪 300万円 百石中学校近く
価格 300万円(坪単価:2.9万円)
面積 342㎡(103.4坪)
おいらせ町東下谷地126番23
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 2.9万円 |
| 所在地 | おいらせ町東下谷地126番23 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 342㎡(103.4坪) | 他、私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 用途地域 | 用途指定のない地域 | |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 無し | ||
| 接道状況 | 西側国道に約16m接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | ガス | 個別プロパン | |
| 水道 | 無し 引込必要 | 生活排水 | 下水区域 枡あり |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 特定用途制限地域の田園環境居住地域 水道引き込み必要 受益者負担金無し |
||



