更新日:2025年04月11日
※商談中※ 価格変更しました! 国道45線沿い
価格 600万円(坪単価:3.3万円)
面積 595㎡(180坪)
おいらせ町染屋
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
価格 | 600万円 | 坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | おいらせ町染屋 | ||
交通 | |||
土地面積 | 595㎡(180坪) | 他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | |
建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
他、法令上の制限 | 田園環境居住地域 | ||
接道状況 | 北側約22mの公道 | ||
建築可/不可 | 建築可 | ||
引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
舗装 | ガス | プロパン | |
水道 | 生活排水 | ||
学区(小) | 木内々小学校 | 学区(中) | 下田中学校 |
備考 |