更新日:2025年04月11日
おいらせ町苗平谷地
価格 682.5万円(坪単価:6.5万円)
面積 350㎡(105坪)
おいらせ町苗平谷地
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
価格 | 682.5万円 | 坪単価 | 6.5万円 |
所在地 | おいらせ町苗平谷地 | ||
交通 | |||
土地面積 | 350㎡(105坪) | 他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
他、法令上の制限 | 農地法第5条の許可申請必要 | ||
接道状況 | 南側約6mの私道(公衆用道路) 第1項3号道路 | ||
建築可/不可 | 建築可 | ||
引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
舗装 | ガス | プロパン | |
水道 | 有 | 生活排水 | 下水区域 |
学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
備考 |