更新日:2025年04月11日
おいらせ町一川目 182.8坪
価格 640万円(坪単価:3.5万円)
面積 604.55㎡
おいらせ町一川目2丁目65-557・65-625・65-757
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 640万円 | 坪単価 | 3.5万円 |
| 所在地 | おいらせ町一川目2丁目65-557・65-625・65-757 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 604.55㎡ | 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 東側公道に接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | 無 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 有(13mm) | 生活排水 | 下水区域 |
| 学区(小) | 甲洋小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 特定用途制限地域の田園環境居住地域 下水一部受益者負担有り 水道13mmから20mm変更可能(買主負担) |
||



