更新日:2025年02月19日
おいらせ町上明堂 90坪 480万円
価格 480万円(坪単価:5.3万円)
面積 2筆合計299.13㎡(90.48坪)
おいらせ町上明堂76番5、76番6
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 5.3万円 |
| 所在地 | おいらせ町上明堂76番5、76番6 | ||
| 交通 | 本町5丁目バス停まで徒歩2分(154m) | ||
| 土地面積 | 2筆合計299.13㎡(90.48坪) | 他、私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | セットバック必要 | ||
| 接道状況 | 南側公道(2項道路)に5.8m接道 (セットバック必要) | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | 無 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 無し | 生活排水 | 下水区域 枡なし |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 下水受益者負担有り 水道引き込み必要 |
||



