更新日:2025年06月10日
おいらせ町深沢2丁目 380万円
価格 380万円(坪単価:3.0万円)
面積 417㎡
おいらせ町深沢2丁目6-4
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。





| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 3.0万円 |
| 所在地 | おいらせ町深沢2丁目6-4 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 417㎡ | 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 公道に6m接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可能 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | 無 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 有 | 生活排水 | |
| 学区(小) | 甲洋小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 農地転用必要 建蔽率20%以上必要 水道有13mm(20mmに変更可能) 公衆用道路(地番6番1)持分1/3所有(208㎡の1/3) |
||





