更新日:2025年06月16日
おいらせ町瓢 101坪 国道沿い
価格 386万円(坪単価:3.8万円)
面積 336㎡
おいらせ町瓢96-1
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。

| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 386万円 | 坪単価 | 3.8万円 |
| 所在地 | おいらせ町瓢96-1 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 336㎡ | 他、私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 無 | ||
| 接道状況 | 公道に37m接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可能 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | 無 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 無 | 生活排水 | 下水道区域 枡なし |
| 学区(小) | 下田小学校 | 学区(中) | 下田中学校 |
| 備考 | 特定用途制限地域内の田園環境居住地域に指定 地番95-1(2248万円)と合わせての売買 |
||

