更新日:2025年09月04日
おいらせ町新敷 古家付土地販売 480万円 新規農業者向き
価格 480万円(坪単価:0.54万円)
面積 2928.27㎡
おいらせ町新敷19-1.18-1.18-3
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。







| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 0.54万円 |
| 所在地 | おいらせ町新敷19-1.18-1.18-3 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 2928.27㎡ | 他、私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 無 | ||
| 接道状況 | 北側公道に30m接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可能 | 現 況 | 空き家 |
| 舗装 | 無 | ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 有13mm | 生活排水 | 下水道区域 枡あり |
| 学区(小) | 下田小学校 | 学区(中) | 下田中学校 |
| 備考 | 購入条件有(田・畑があるため) 地番19-1 宅地 325.8坪 地番18-1 畑 488.5坪 地番18-3 田 71.39坪 |
||







