更新日:2025年04月11日
おいらせ町下明堂
価格 2728万円(坪単価:8.0万円)
面積 ①220.74㎡(66.77坪)②908.47㎡(274.8坪)
おいらせ町下明堂
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。




| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,728万円 | 坪単価 | 8.0万円 |
| 所在地 | おいらせ町下明堂 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | ①220.74㎡(66.77坪)②908.47㎡(274.8坪) | 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 南側約7mの公道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | ガス | プロパン | |
| 水道 | 無 | 生活排水 | 下水区域 |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 一括売希望 | ||




