更新日:2025年04月11日
◇新価格で登場!◇ おいらせ町立蛇
価格 1830万円(坪単価:2.5万円)
面積 2422㎡(約732坪)
おいらせ町立蛇54-1、55-3
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。


| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,830万円 | 坪単価 | 2.5万円 |
| 所在地 | おいらせ町立蛇54-1、55-3 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 2422㎡(約732坪) | 他、私道面積 | 無 |
| 土地権利 | 地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | |||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 即可 | 現 況 | 畑 |
| 舗装 | ガス | 個別プロパン | |
| 水道 | 前面道路に本管有 | 生活排水 | 下水区域 |
| 学区(小) | 木内々小学校 | 学区(中) | 下田中学校 |
| 備考 | 都市計画内 | ||


