更新日:2024年12月23日
おいらせ町向山
価格 500万円
おいらせ町向山4丁目3-578
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。

| 問合せNo | 内建ー08 | ||
|---|---|---|---|
| 取引種目 | 売買建物 | 取引態様 | 仲介 |
| 価格 | 500万円 | 間取り | |
| 所在地 | おいらせ町向山4丁目3-578 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 4筆合計10,234㎡(3,095坪) | 他、私道面積 | |
| 建物構造 | 木造2階建 | 建物面積 | 192.9㎡(58.35坪) |
| 間取内訳 | |||
| 接道状況 | 約3mの公道に約84m接道 | ||
| 築年月日 | 昭和47年10月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 即可 | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | その他 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 特定用途制限地域 |
| 建ペイ率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| ガス | 個別プロパン | トイレ | 汲取り |
| 学区(小) | 木ノ下小学校 | 学区(中) | |
| 備考 | 【特定用途制限地域:環境共生地域】 ①3-578宅地149坪 ②3-106畑1511坪 ③3-105畑644坪 ④3-104山林791坪 井戸水使用 下水道区域外 |
||

