更新日:2025年11月01日
おいらせ町下明堂 1,980万円 平屋 宅地264坪 畑357坪
価格 1980万円
間取 7DK
おいらせ町下明堂40-2
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。




| 問合せNo | 内建ー | ||
|---|---|---|---|
| 取引種目 | 売買建物 | 取引態様 | 仲介 |
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 7DK |
| 所在地 | おいらせ町下明堂40-2 | ||
| 交通 | 青い森鉄道 下田駅まで4.0km | ||
| 土地面積 | 宅地875.08㎡ 畑1181㎡ | 他、私道面積 | |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 建物面積 | 235.17㎡ |
| 間取内訳 | 和室×6 洋室×1 DK | ||
| 接道状況 | 公道に接道 | ||
| 築年月日 | 平成6年2月26日新築 | 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 即可能 | 駐車場 | 複数台可 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| ガス | 個別プロパン | トイレ | 水洗 |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 農地取得に制限有 要相談 | ||




