更新日:2025年11月14日
おいらせ町新助川原 土地と建物(収益物件)
価格 1640万円
間取 3DK
おいらせ町新助川原18-1
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。





| 問合せNo | 内建ー26 | ||
|---|---|---|---|
| 取引種目 | 売買建物 | 取引態様 | 仲介 |
| 価格 | 1,640万円 | 間取り | 3DK |
| 所在地 | おいらせ町新助川原18-1 | ||
| 交通 | 青い森鉄道 下田駅まで4.1km | ||
| 土地面積 | 650.13㎡ | 他、私道面積 | |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て | 建物面積 | 60.63㎡ |
| 間取内訳 | 賃貸物件入居中 | ||
| 接道状況 | 公道に接道 | ||
| 築年月日 | 平成17年(2005年) | 現況 | 賃貸物件居住中 |
| 引渡し時期 | 即可 | 駐車場 | 有り |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| ガス | 個別プロパン | トイレ | 水洗ウォッシュレット |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 土地を分筆して販売可能(坪6.5万円)要相談 | ||





