更新日:2025年12月18日
おいらせ町鶉久保 築浅5年 (令和2年11月築造) 2,290万円
価格 2290万円
間取 4LDK
おいらせ町鶉久保
掲載内容と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。



















| 問合せNo | みちー6 | ||
|---|---|---|---|
| 取引種目 | 売買建物 | 取引態様 | 仲介 |
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | おいらせ町鶉久保 | ||
| 交通 | 青い森鉄道 三沢駅まで3.3km | ||
| 土地面積 | 140.62㎡ | 他、私道面積 | 840㎡の1/18持分 |
| 建物構造 | 木造合金 | 建物面積 | 99.15㎡ |
| 間取内訳 | 1階:LDK17帖 2階:洋室8帖、6帖、5.5帖×2 | ||
| 接道状況 | 公道に接道 | ||
| 築年月日 | 令和2年11月(2020年) | 現況 | 空き家 |
| 引渡し時期 | 即可 | 駐車場 | 有り |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| ガス | IH | トイレ | 水洗ウォッシュレット |
| 学区(小) | 木ノ下小学校 | 学区(中) | 木ノ下中学校 |
| 備考 | 特定用途制限地域の産業誘導地域 現況引渡し 契約不適合免責 浄化槽 |
||



















